ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Красноармейская ул., д. 46, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 622001
 телефон: (3435)41-82-44, факс: 41-82-44, E-mail: uoggo@palladant.ru
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления Образованием 
Горноуральского городского округа 
_______________Л.А.Черемных 
Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады по информатике  7 - 11 классы
19 ноября  2008 г.
№ п/п Территория Фамилия Имя Класс  ОУ Макс. сумма Баллы Сумма Место
    Отчество     баллов            баллов  
    (полностью)     500 1 2 3 4 5    
1 с. Николо-Павловское Красноборов Игорь Алексеевич  8 5 500 0 0 0 0 0 0  
2 п. Черноисточинск Колбина Катя 8 3 500 0 0 0 0 0 0  
3 п. Черноисточинск Цыпушкин Саша 8 3 500 0 0 0 0 0 0  
4 с. Покровское Ерохин Владимир 8 10 500 0 0 0 0 0 0  
5 с. Бродово Николаева Анна 8 19 500 4 0 0 0 0 4  
6 с. Бродово Овсянникова Полина 8 19 500 5 0 0 1 0 6  
7 с. Бродово Николаев Антон 8 19 500 5 0 0 0 0 5  
8 п.Висим  Роскошный Данил 8 7 500 0 0 0 0 0 0  
9 п. Горноуральский Артемьева Анастасия 10 24 500 0 0 0 0 0 0  
10 п. Горноуральский Губин Андрей 10 24 500 0 0 0 0 0 0  
11 п. Горноуральский Шмакова Елизаветта 110 24 500 0 0 0 0 0 0  
12 с. Николо-Павловское Бызова Мария Игоревна  10 5 500 7 3 0 0 0 10  
13 с. Южаково Шибаев Виталий Юрьевич 10 2 500 0 0 0 0 0 0  
14 с. Южаково Южакова Вика Валерьевна  10 2 500 0 0 0 0 0 0  
15 п. Черноисточинск Санников Женя 10 3 500 0 0 0 0 0 0  
16 п. Черноисточинск Суховей Иван 10 3 500 5 0 0 0 0 5  
17 п. Черноисточинск Голицина Света Владимировна 10 3 500 0 0 0 0 0 0  
18 с. Бродово Николаева Ирина 10 19 500 0 0 0 0 0 0  
19 с. Бродово Тюрин Илья 10 19 500 0 0 0 0 0 0  
20 п. Новоасбест Гаев Роман Алексеевич  10 6 500 0 0 0 0 0 0  
21 п. Новоасбест Петухов Александр Алексеевич  10 6 500 0 0 0 0 0 0  
22 п. Новоасбест Камаев Дима Алексеевич  10 6 500 0 0 0 0 0 0  
23 п. Новоасбест Моисеев Александр Сергеевич  10 6 500 1 0 0 0 0 1  
24 п. Горноуральский Алексеева Ксения 11 24 500 0 0 0 0 0 0  
25 п. Горноуральский Вахрушева Марина 11 24 500 0 0 0 0 0 0  
26 с. Николо-Павловское Тюрина Анастасия дмитриевна  11 5 500 0 0 0 0 0 0  
27 с. Николо-Павловское Давыдов Саша Владимирович  11 5 500 0 0 0 5 0 5  
28 с. Южаково Величко Роман Сергеевис  11 2 500 0 0 0 0 0 0  
29 с. Южаково Котов Алексей Дмитриевич  11 2 500 0 0 0 0 0 0  
30 с. Петрокаменское Журносик Александр 11 1 500 0 0 0 0 0 0  
31 п. Черноисточинск Цыпушкин Толя 11 3 500 0 0 0 0 0 0  
32 п. Черноисточинск Коровина Ирина 11 3 500 0 0 0 0 0 0  
33 п. Черноисточинск Холодилова Наташа 11 3 500 0 0 0 0 0 0  
34 с. Покровское Шарипова Ксения 11 10 500 0 0 0 0 0 0  
35 с. Покровское Черноскутов Евгений 11 10 500 0 0 0 0 0 0  
36 с. Бродово Николаева Таня 11 19 500 0 0 0 0 0 0  
37 с. Бродово Николаева Ирина 11 19 500 0 0 0 0 0 0  
38 с. Бродово Удалова Ольга  11 19 500 0 0 0 0 0 0  
39 п. Новоасбест Гаев Максим Сергеевич  11 6 500 0 0 0 0 0 0  
40 п. Новоасбест Красиков Паша Андреевич  11 6 500 0 0 0 0 0 0  
Экспертная комиссия:
Пьянкова Т.П.
  Давыдова Л.Б.
Булаева С.А.
  Кректунова Л.В.
  Сурина С.А.