ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Красноармейская ул., д. 46, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 622001
 телефон: (3435)41-82-44, факс: 41-82-44, E-mail: uoggo@palladant.ru
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления Образованием 
Горноуральского городского округа 
_______________Л.А.Черемных 
Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию 7-11 классы
20 ноября   2008 г.
№ п/п Территория Фамилия Имя Класс  ОУ Макс. сумма Баллы Сумма Место
    Отчество     баллов                    баллов  
    (полностью)     100 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 с. Новопаньшино Савина Светлана Валерьевна 7 14 100 6 5 4 5 3 7 0 11   41 3
2 с. Новопаньшино Шмакова Светлана Васильевна 7 14 100 6 4 6 6 2 4 0 6   34  
3 п. Горноуральский  Лапин Данил 7 24 100 7 5 4 5 0 12 6 14   53 2
4 п. Горноуральский  Мишина Кристина 7 24 100 5 3 2 7 1 12 0 9   39  
5 п. Горноуральский  Власова Анастасия 7 24 100 5 2 2 6 1 9 0 9   34  
6 п. Новоасбест Потеряева Татьяна Александровна 7 6 100 8 5 1 9 1 9 10 14   57 1
7 п. Новоасбест Колпакова Мария 7 6 100 7 3 0 5 1 3 0 0   19  
8 п. Новоасбест Семячкова Анастасия 7 6 100 7 3 0 5 1 3 0 7   26  
9 с. Кайгородское Максимова Анна Андреевна 8 18 100 2 0 5 0 1 10 2 13   33  
10 с. Кайгородское Караваева Надежда Константиновна 8 18 100 0 0 5 0 2 6 2 8   23  
11 с. Новопаньшино Паньшина  Алена Олеговна 8 14 100 3 0 6 0 1 7 2 15   34  
12 с. Новопаньшино Каткова Виктория Александровна 8 14 100 2 0 3 0 0 7 2 0   14  
13 с. Башкарка Овчинников Дмитрий Алексеевич 8 15 100 1 0 0 0 0 6 2 0   9  
14 п. Черноисточинск Новиков Андрей Владимирович 8 3 100 1 2 6 0 0 9 3 9   30  
15 п. Черноисточинск Котомина Алена Александровна 8 3 100 1 2 6 1 1 7 4 14   36  
16 с. Петрокаменское Копылов Егор Олегович 8 1 100 0 0 4 0 0 9 4 0   17  
17 с. Петрокаменское Куимов Александр Сергеевич 8 1 100 2 4 7 0 0 7 3 4   27  
18 с. Петрокаменское Абашеев Дмитрий Владимирович 8 1 100 2 0 7 0 1 5 2 0   17  
19 п. Первомайский  Сентюрина Маргарита Олеговна 8 21ф 100 2 0 4 0 0 4 0 0   10  
20 п. Первомайский  Андросова Анна Сергеевна 8 21ф 100 1 1 7 0 0 7 4 11   31  
21 с. Покровское Ольховикова Полина 8 10 100 4 2 8 0 1 9 2 12   38 3
22 с. Покровское Подлесных Ульяна 8 10 100 2 1 6 0 1 7 2 15   34  
23 с. Бродово Чернышева Анна 8 19 100 3 1 4 2 4 9 2 15   40 2
24 с. Бродово Николаева Ирина 8 19 100 3 0 6 0 0 6 2 12   29  
25 с. Бродово Овсянникова Полина Сергеевна 8 19 100 3 1 7 0 0 6 3 12   32  
26 п. Новоасбест Паньшина Ольга Сергеевна 8 6 100 5 4 13 11 9 9 5 15   71 1
27 п. Новоасбест Гулящев Дмитрий сергеевич 8 6 100 4 2 8 0 1 7 3 11   36  
28 п. Новоасбест Шмурыгина Анастасия Александровна 8 6 100 1 0 5 0 0 9 1 11   27  
29 с. Кайгородское Шинкарев Николай Викторович 10 18 100 8 2 12 1 2 6 2 5   38 3
30 с. Кайгородское Агафонов Кирилл Сергеевич 10 18 100 8 2 3 0 1 7 1 11   33  
31 с. Южаково Шибаев Виталий Юрьевич 10 2 100 4 0 5 0 3 10 1 4   27  
32 с. Новопаньшино Черепанова Ксения Павловна 10 14 100 9 0 15 0 2 6 0 6   38 3
33 п. Горноуральский  Губин Андрей Александрович 10 24 100 2 2 9 0 2 5 0 8   28  
34 п. Горноуральский  Защихина Алена Алексеевна 10 24 100 6 1 5 0 0 8 0 2   22  
35 п. Горноуральский  Овешков Александр Вадимович 10 24 100 3 0 0 0 1 4 0 0   8  
36 п. Висим Повольских Григорий Алексеевич 10 7 100 5 1 6 0 2 7 1 5   27  
37 п. Висим Быстров  Вячеслав Алексеевич 10 7 100 4 1 6 0 2 5 0 0   18  
38 с. Николо-Павловское Бызова Мария Игоревна 10 5 100 4 2 6 0 3 12 2 9   38 3
39 с. Николо-Павловское Положенко Екатерина Вадимовна 10 5 100 7 1 7 0 3 8 0 9   35  
40 с. Петрокаменское Маркова Татьяна Игоревна 10 1 100 2 2 7 0 2 10 1 12   36  
41 с. Петрокаменское Усольцева Наталья Вдадимировна 10 1 100 3 0 6 0 2 11 0 12   34  
42 с. Покровское Игнатенко Кристина Андреевна 10 10 100 1 2 5 1 1 8 2 6   26  
43 п. Новоасбест Ларионова Дарья Александровна 10 6 100 5 3 8 0 3 6 0 6   31  
44 п. Новоасбест Гаев Роман Алексеевич 10 6 100 8 0 2 0 2 1 0 2   15  
45 п. Новоасбест Камаев Дмитрий Алексеевич 10 6 100 7 3 3 0 2 7 1 8   31  
46 с. Кайгородское Котов Александр Валерьевич 11 18 100 6 0 5 1,5 0 0 4 9   25,5  
47 с. Новопаньшино Раева Алина Римоновна 11 14 100 2 1 6 2 0 7 6 4   28  
48 п. Висим Бредихина Кристина Александровна 11 7 100 4 0 7 0 0 11 0 0   22  
49 п. Горноуральский  Ковалев Михаил Васильевич 11 24 100 5 2 8 3 1 12 6 0   37  
50 п. Горноуральский  Сандалов Роман Александрович 11 24 100 2 2 9 0 0 5 10 13   41 3
51 п. Горноуральский  Богданов Владимир Владимирович 11 24 100 4 3 1 1 0 4 5 0   18  
52 п. Черноисточинск Дубинина Елена Николаевна 11 3 100 2 0 9 2 0 11 0 10   34  
53 п. Черноисточинск Ростова Мария Александровна 11 3 100 2 0 10 0 0 7 2 10   31  
54 с. Николо-Павловское Сергеев Сергей Викторович 11 5 100 5 0 5 0 0 1 0 2   13  
55 с. Николо-Павловское Антошин Павел Анатольевич 11 5 100 4 0 8 1 0 2 4 7   26  
56 с. Петрокаменское Кизилова Екатерина Александровна 11 1 100 6 0 9 1 0 8 5 9   38  
57 с. Петрокаменское Шихалева Олеся Евгеньевна 11 1 100 4 0 16 0 0 3 0 0   23  
58 с. Покровское Чунихина Наталья Николаевна 11 10 100 2 1 10 0 0 6 0 14   33  
59 с. Покровское Шарипова Ксения Константиновна 11 10 100 6 3 11 0 0 1 0 9   30  
60 с. Покровское Томина Анастасия Владимировна 11 10 100 4 0 15 0 0 4 3 12   38  
61 с. Бродово Николаева Татьяна Федоровна 11 19 100 8 1 8 1 0 6 0 11   35  
62 с. Бродово Сурина Дарья Сергеевна 11 19 100 6 0 8 0 1 1 7 0   23  
63 п. Новоасбест Секачева Ольга Вячеславовна 11 6 100 2 1 10 2 0 9 5 15   44 2
64 п. Новоасбест Хилова Татьяна Сергеевна 11 6 100 5 3 18 1 0 5 5 15   52 1
65 п. Новоасбест Боровских Александр Сергеевич 11 6 100 6 0 15 0 4 1 0 0   26  
66 с. Бродово Николаева Ирина Николаевна 11 19 100 5 0 3 3 0 8 0 12   31  
Экспертная комиссия :
  Семейкина Татьна Ивановна
  Ищенко Галина Викторовна
  Соболева Татьна Павловна
Малева Вера Павловна